PŘEHLED
Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | SUM | |
Předpis | 168 | 160 | 184 | 152 | 176 | 176 | 152 | 184 | 168 | 160 | 168 | 168 | 2016 |
Odpracováno | |||||||||||||
Dovolená | |||||||||||||
Absence | |||||||||||||
Přesčas | |||||||||||||
Náhradní volno | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABSENCE
Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 | Apr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 | Aug-22 | Sep-22 | Oct-22 | Nov-22 | Dec-22 | SUM | |
Lékař | |||||||||||||
Sick day | |||||||||||||
Nemocenská | |||||||||||||
Rodinné důvody | |||||||||||||
atd… | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DOVOLENÁ
nnnnnnnnnn | OD | DO | DNY | HODINY | LOKALITA | SCHVÁLIL | DATUM | |
Dovolená 1 |