VAPP PA 2000 kg

hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PA 2.0 4018 | 2000 | 460 | 1540 | 4000×1820 | 65 988 Kč | 79 846 Kč |
PA 2.0 4019 | 2000 | 462 | 1538 | 4000×1920 | 66 587 Kč | 80 571 Kč |
PA 2.0 4219 | 2000 | 472 | 1528 | 4200×1920 | 68 445 Kč | 82 819 Kč |
VAPP PA 2460 kg

hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PA 2.4 4018 | 2460 | 473 | 1987 | 4000×1820 | 70 735 Kč | 85 590 Kč |
PA 2.4 4019 | 2460 | 475 | 1985 | 4000×1920 | 71 334 Kč | 86 315 Kč |
PA 2.4 4219 | 2460 | 485 | 1975 | 4200×1920 | 73 192 Kč | 88 563 Kč |
VAPP PA 2700 kg

hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PA 2.7 4018 | 2700 | 473 | 2192 | 4000×1820 | 71 514 Kč | 86 532 Kč |
PA 2.7 4019 | 2700 | 475 | 2190 | 4000×1920 | 72 113 Kč | 87 257 Kč |
PA 2.7 4219 | 2700 | 485 | 2180 | 4200×1920 | 73 971 Kč | 89 505 Kč |
VAPP PAL 2000 kg

hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PAL 2.0 4018 | 2000 | 413 | 1587 | 4000×1820 | 66 797 Kč | 80 825 Kč |
PAL 2.0 4019 | 2000 | 415 | 1585 | 4000×1920 | 67 385 Kč | 81 536 Kč |
PAL 2.0 4219 | 2000 | 423 | 1577 | 4200×1920 | 69 275 Kč | 83 823 Kč |
VAPP PAL 2460 kg

hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PAL 2.4 4018 | 2460 | 426 | 2034 | 4000×1820 | 71 544 Kč | 86 569 Kč |
PAL 2.4 4019 | 2460 | 428 | 2032 | 4000×1920 | 72 132 Kč | 87 280 Kč |
PAL 2.4 4219 | 2460 | 456 | 2001 | 4200×1920 | 74 074 Kč | 89 630 Kč |
PAP 2000 kg plošinový
hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PAP 2.0 4019 | 2000 | 640 | 1360 | 4000×1920 | 89 515 Kč | 108 314 Kč |
PAP 2.0 4219 | 2000 | 660 | 1340 | 4200×1920 | 91 515 Kč | 110 734 Kč |
PAP 2460 kg plošinový

hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PAL 2.4 4019 | 2460 | 640 | 1820 | 4000×1920 | 94 500 Kč | 114 345 Kč |
PAL 2.4 4219 | 2460 | 660 | 1800 | 4200×1920 | 96 500 Kč | 116 765 Kč |
PAP 2700 kg plošinový

hmotnosti (kg) | ložná plocha (mm) | cena bez DPH | cena vč.DPH | |||
Model | celková | přívěs | nosnost | |||
PAP 2.7 4019 | 2700 | 640 | 2060 | 4000×1920 | 95 865 Kč | 115 997 Kč |
PAP 2.7 4219 | 2700 | 660 | 2040 | 4200×1920 | 97 865 Kč | 118 417 Kč |